2024-2025年校办企业财务信息公开情况
一、主要校办产业(截至2025年8月31日)
序号 | 名称 |
1 | 武汉华中师大资产经营管理有限公司 |
2 | 华中师范大学出版社有限责任公司 |
3 | 武汉华大教育集团有限公司 |
4 | 武汉华师物业管理有限公司 |
5 | 武汉华中师大科技园发展有限公司 |
6 | 武汉华大创新创业投资有限公司 |
7 | 北京紫光华大科技有限公司 |
8 | 武汉华大鸿图文化发展有限责任公司 |
9 | 湖北华中师大自费出国留学服务中心 |
二、财务信息(截至2024年12月31日)
截至2024年12月31日,我校校办企业资产总额28,993.10万元,负债总额10,902.27万元,所有者权益总额18,090.83万元,其中归属母公司所有者权益合计16,490.76万元。国有资产保值增值率102.16%。
三、华师出版社财务数据统计表(截至2025年8月31日)
| 项目 | 数据 |
| 资产总额 | 130,811,723.21 |
| 负债总额 | 26,752,940.82 |
| 国有资产保值增值率% | 101.26% |
2023-2024年校办企业财务信息公开情况
一、主要校办产业(截止2024年8月31日)
序号 | 名称 |
1 | 武汉华中师大资产经营管理有限公司 |
2 | 华中师范大学出版社有限责任公司 |
3 | 武汉华大教育集团有限公司 |
4 | 武汉华师物业管理有限公司 |
5 | 武汉华中师大科技园发展有限公司 |
6 | 武汉华大创新创业投资有限公司 |
7 | 北京紫光华大科技有限公司 |
8 | 武汉华大鸿图文化发展有限责任公司 |
9 | 湖北华中师大自费出国留学服务中心 |
二、财务信息(截至2023年12月31日)
截至2023年12月31日,我校校办企业资产总额27,816.61万元,负债总额10,204.80万元,所有者权益总额17,611.81万元,其中归属母公司所有者权益合计15,976.71万元。国有资产保值增值率106.69%。
三、华师出版社财务数据统计表(截至2024年8月)

2022-2023年校办企业财务信息公开情况
一、主要校办产业(截止2023年8月31日)
序号 | 名称 |
1 | 武汉华中师大资产经营管理有限公司 |
2 | 华中师范大学出版社有限责任公司 |
3 | 武汉华大教育集团有限公司 |
4 | 武汉华师物业管理有限公司 |
5 | 武汉华中师大科技园发展有限公司 |
6 | 武汉华大创新创业投资有限公司 |
7 | 北京紫光华大科技有限公司 |
8 | 武汉华大鸿图文化发展有限责任公司 |
9 | 湖北华中师大自费出国留学服务中心 |
二、财务信息(截至2022年12月31日)
截至2022年12月31日,我校校办企业资产总额27,151.94万元,负债总额10,461.33万元,所有者权益总额16,690.61万元,其中归属母公司所有者权益合计14,974.79万元。国有资产保值增值率104.96%。
三、华师出版社国有资产保值增值情况
| 项目 | 数据 |
| 资产期初数(2022.09) | 117,760,283.57 |
| 资产期末数(2023.08) | 123,018,677.94 |
| 国有资产保值增值率% | 104.47 |
截止到2023年8月华师出版社财务数据统计表
| 资产总额 | 123,018,677.94 |
| 负债总额 | 24,647,135.21 |
| 国有资产保值增值率% | 104.47 |
|
|