2023-2024年度
学位点动态调整申报增列材料已按要求公示
https://gs.ccnu.edu.cn/info/1067/3892.htm
2022-2023年度
申报意向统计如下:意向申报博士点一共20个,10个专业学位点,10个学术学位点(其中交叉学科点3个)。
华中师范大学2023年学位点申报意向统计表(2023年6月) |
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 类型 | 备注 |
1 | 0202 | 应用经济学 | 博士学位授权一级学科点 |
|
2 | 0301 | 法学 | 博士学位授权一级学科点 |
|
3 | 0351 | 法律 | 博士专业学位授权类别 |
|
4 | 0352 | 社会工作 | 博士专业学位授权类别 |
|
5 | 0452 | 体育 | 博士专业学位授权类别 |
|
6 | 0453 | 国际中文教育 | 博士专业学位授权类别 |
|
7 | 0454 | 应用心理 | 博士专业学位授权类别 |
|
8 | 0503 | 新闻传播学 | 博士学位授权一级学科点 |
|
9 | 0551 | 翻译 | 博士专业学位授权类别 |
|
10 | 0713 | 生态学 | 博士学位授权一级学科点 |
|
11 | 0809 | 电子科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
|
12 | 0812 | 计算机科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
|
13 | 0856 | 材料与化工 | 博士专业学位授权类别 |
|
14 | 0951 | 农业 | 博士专业学位授权类别 |
|
15 | 1301 | 艺术学 | 博士学位授权一级学科点 |
|
16 | 1352 | 音乐 | 博士专业学位授权类别 |
|
17 | 1356 | 美术与书法 | 博士专业学位授权类别 |
|
18 | 1404 | 遥感科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 | 交叉学科 |
19 | 1405 | 智能科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 | 交叉学科 |
20 | 1407 | 区域国别学 | 博士学位授权一级学科点 | 交叉学科 |
2021-2022年度
根据九部委关于工程硕博士培养专项试点工作部署,完成电子信息专业学位授权点的申报。